2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
---|---|---|
Bureau | Gratuit | |
PF | 2015 et après | 128,00 € |
PG | 2015 et après | 128,00 € |
BF | 2013 et après / 2014 et avant | 128,00 € |
BG | 2014 et avant / 2013 et après | 128,00 € |
MF | 2012 et avant / 2011 et après | 128,00 € |
MG | 2012 et avant / 2011 et après | 128,00 € |
CF | 2010 et avant / 2008 et après | 128,00 € |
CG | 2010 et avant / 2008 et après | 128,00 € |
JF | 2007 et avant / 2005 et après | 128,00 € |
JG | 2007 et avant / 2005 et après | 128,00 € |
D1 | 2004 et avant / 1980 et après | 183,00 € |
S1 | 2004 et avant / 1980 et après | 183,00 € |
D2 | 1979 et avant / 1965 et après | 183,00 € |
S2 | 1979 et avant / 1965 et après | 183,00 € |
D3 | 1964 et avant | 183,00 € |
S3 | 1964 et avant | 183,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2024-2025
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.